Unsere Vereinsmitglieder hatten trotz der weltweiten Corona-Pandemie und den nur wenigen Turnieren ein erfolgreiches Jahr 2021.
Boris Kapp konnte von Oktober 2020 bis Oktober 2021 mit 3459 die meisten Ranglistenpunkte im Springen sammeln. In der Dressur hat in diesem Jahr Katrin Lohmann die Nase vorn.
Springen | Dressur | ||
Reiter*in | RLP | Reiter*in | RLP |
Kapp, Boris | 3459 | Lohmann, Katrin | 1601 |
Rubarth, Bernd | 2544 | Klähn-Dettmering, Christina | 406 |
Stephan, Nils-Cedrik | 1552 | Kube, Ricarda | 257 |
Zeller, Anik | 1184 | Haupt, Jasmin | 203 |
Bucklitsch, Anja | 1006 | Zeller, Jula | 99 |
Wiese, Mattis | 762 | Fajen, Almuth | 58 |
Stöckmann, Fabian | 380 | Pellmann, Josefine | 36 |
Pusch, Alexander | 266 | Lambrecht, Anouk | 35 |
Werhahn, Henrike | 254 | Hirschle, Paula | 15 |
Kato, Mariko | 234 | Potratz, Christin | 11 |
Ohmer, Lisa Celine | 93 | ||
Strehl, Alina Kathleen | 73 | ||
Reimann, Frank | 62 | ||
Röhrs, Antonia | 62 | ||
Pellmann, Ralf | 15 |
(Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2021)