Unsere Vereinsmitglieder hatten trotz der weltweiten Corona-Pandemie und den nur wenigen Turnieren ein erfolgreiches Jahr 2020.
Boris Kapp konnte von Oktober 2019 bis Oktober 2020 mit 3792 die meisten Ranglistenpunkte im Springen sammeln. In der Dressur hat in diesem Jahr Lena Schütte die Nase vorn.
Auch im deutschlandweiten Vergleich können unsere Vereinsmitglieder Plätze unter den Top 2000 vorweisen.
Springen:
Platz | Reiter*in |
686 | Kapp, Boris |
1380 | Bucklitsch, Anja |
1940 | Stephan, Nils-Cedrik |
Dressur:
Platz | Reiter*in |
328 | Schütte, Lena |
1061 | Potratz, Christin |
1157 | Lohmann, Katrin |
1594 | Rietbrock, Anja |
Hier eine Übersicht der aktiven Turnierreiter*innen:
Springen | Dressur | ||
Reiter*in | RLP | Reiter*in | RLP |
Kapp, Boris | 3792 | Schütte, Lena | 3520 |
Bucklitsch, Anja | 1515 | Potratz, Christin | 935 |
Stephan, Nils-Cedrik | 857 | Lohmann, Katrin | 830 |
Rubarth, Bernd | 585 | Rietbrock, Anja | 480 |
Engelken, Tristan | 540 | Klähn-Dettmering, Christina | 196 |
Pusch, Alexander | 441 | Haupt, Jasmin | 188 |
Kato, Mariko | 415 | Kube, Ricarda | 52 |
Wiese, Mattis | 378 | Lüdemann, Anna-Tassia | 35 |
Werhahn, Henrike | 253 | Reimann, Nina | 24 |
Zeller, Anik | 221 | Claeßens, Johanna | 15 |
Reimann, Frank | 70 | ||
Strehl, Alina Kathleen | 68 | ||
Hara, Risako | 48 | ||
Lankinen, Maiju | 29 | ||
Ohmer, Lisa Celine | 16 | ||
Köhler, Nicole | 15 | ||
Bartels, Vivien | 9 |
(Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2020)