Springen | Dressur | Vielseitigkeit | |||
Reiter | Punkte | Reiter | Punkte | Reiter | Punkte |
Rubarth, Bernd | 7784 | Schütte, Christin | 3158 | Prittwitz, Ann-Kathrin | 56 |
Kapp, Boris | 6945 | Lohmann, Katrin | 2813 | ||
Glinz, Neele | 3739 | Rietbrock, Anja | 828 | ||
Bucklitsch, Anja | 3060 | Füllenbach, Marie-Luica | 280 | ||
Stephan, Nils-Cedrik | 2036 | Klähn-Dettmering, Christina | 240 | ||
Stöckmann, Fabian | 452 | Kube, Ricarda | 206 | ||
Kato, Mariko | 312 | Dimde, Nicola | 155 | ||
Hara, Risako | 301 | Sonntag, Gabriela | 152 | ||
Werhahn, Henrike | 300 | Mahnken, Kristin | 93 | ||
Pusch, Alexander | 264 | Fajen, Almuth | 40 | ||
Schwenk, Anjouly Sharin | 213 | Prittwitz, Ann-Kathrin | 36 | ||
Sonntag, Gabriela | 193 | Lüdemann, Anna-Tassia | 30 | ||
Reimann, Frank | 167 | Wahlers, Eckhard | 28 | ||
Köhler, Nicole | 99 | Wahlers, Pia Sophie | 23 | ||
Wiese, Mattis | 35 | Haupt, Jasmin | 17 | ||
David, Sophie-Charlott | 33 |
Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2017