Springen | Dressur | Vielseitigkeit | |||||
Reiter | Punkte | Reiter | Punkte | Reiter | Punkte | ||
Rubarth, Bernd | 16533 | Schütte, Christin | 1960 | Pusch, Alexander | 8 | ||
Stephan, Nils-Cedrik | 1536 | Lohmann, Katrin | 1383 | ||||
Bucklitsch, Anja | 1497 | Paar, Dorothea | 528 | ||||
Engelken, Tristan | 885 | Rietbrock, Anja | 473 | ||||
Glinz, Neele | 879 | Kahrs, Sabrina | 423 | ||||
Ossenberg, Nina | 625 | Dimde, Nicola | 143 | ||||
Stöckmann, Fabian | 391 | Füllenbach, Marie-Luica | 132 | ||||
Werhahn, Henrike | 265 | Ohm, Akira | 109 | ||||
Prüser, Jana | 189 | Sonntag, Gabriela | 108 | ||||
Wiese, Mattis | 180 | Klähn-Dettmering, Christina | 84 | ||||
Pusch, Alexander | 172 | Stöckmann, Jasmin | 49 | ||||
Sonntag, Gabriela | 149 | Fajen, Almuth | 46 | ||||
Köhler, Nicole | 92 | Wahlers, Eckhard | 44 | ||||
Rechten, Jutta | 60 | Stöver, Dominique | 35 | ||||
Schwenk, Anjouly Sharin | 43 | Wahlers, Pia Sophie | 24 | ||||
Reimann, Frank | 34 | Bucklitsch, Anja | 18 | ||||
David, Sophie-Charlott | 33 | Ossenberg, Nina | 17 |
Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2016