Unsere Vereinsmitglieder hatten ein sehr erfolgreiches Jahr 2018. Boris Kapp konnte von Oktober 2017 bis Oktober 2018 mit 8115 die meisten Ranglistenpunkte im Springen sammeln. In der Dressur hat – wie im letzten Jahr – Christin Schütte die Nase vorn und in der Vielseitigkeit, wie auch im Springen und der Dressur konnte Ann-Kathrin von Prittwitz Punkte sammeln.
Auch im deutschlandweiten Vergleich können unsere Vereinsmitglieder Plätze unter den Top 2000 vorweisen.
Springen:
Platz | Reiter*in |
568 | Kapp, Boris |
909 | Rubarth, Bernd |
1493 | Glinz, Neele |
Dressur:
Platz | Reiter*in |
541 | Schütte, Christin |
744 | Lohmann, Katrin |
998 | Rietbrock, Anja |
Hier eine Übersicht der aktiven Turnierreiter*innen:
Springen | Dressur | Vielseitigkeit | |||
Reiter*in | Punkte | Reiter*in | Punkte | Reiter*in | Punkte |
Kapp, Boris | 8115 | Schütte, Christin | 3870 | Prittwitz, Ann-Kathrin | 5 |
Rubarth, Bernd | 4847 | Lohmann, Katrin | 2840 | ||
Glinz, Neele | 2566 | Rietbrock, Anja | 2000 | ||
Stöckmann, Fabian | 951 | Füllenbach, Marie-Luica | 454 | ||
Wiese, Mattis | 757 | Dimde, Nicola | 419 | ||
Pusch, Alexander | 517 | Schütte, Lena | 350 | ||
Werhahn, Henrike | 504 | Lüdemann, Anna-Tassia | 298 | ||
Schwenk, Anjouly Sharin | 394 | Haupt, Jasmin | 149 | ||
Kato, Mariko | 394 | Sonntag, Gabriela | 149 | ||
Floßmann, Magdalena | 387 | Stöckmann, Jasmin | 106 | ||
Hara, Risako | 308 | Wahlers, Pia Sophie | 102 | ||
Stephan, Nils-Cedrik | 200 | Fajen, Almuth | 74 | ||
Bucklitsch, Anja | 156 | Reimann, Nina | 59 | ||
Reimann, Frank | 147 | Wahlers, Eckhard | 54 | ||
Prittwitz, Ann-Kathrin | 114 | Prittwitz, Ann-Kathrin | 38 | ||
Strehl, Alina Kathleen | 80 | Werhahn, Henrike | 38 | ||
Pellmann, Josefine | 59 | Kube, Ricarda | 35 | ||
Pellmann, Ralf | 40 | Hirschle, Paula | 28 | ||
Rechten, Jutta | 32 |
Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2018