40 Platzierungen gingen an unsere Vereinsmitglieder, darunter 3 Siege, vier mal der 2. Platz und sieben mal der 3. Platz! Ein tolles Ergebnis, das gebührend gefeiert wurde. Wir gratulieren herzlich zu diesen tollen Erfolgen.
Alle Ergebnisse findest Du hier.
| Prf. | Abt. | Bezeichung | Pferd | Reiter | Platz |
| 1 | Führzügel-WB / WBO WB 221 | Less | Voß,Lysander | 4 | |
| 1 | Führzügel-WB / WBO WB 221 | Less | Fricke,Nathalie | 4 | |
| 2 | 1 | Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp | Mäxchen 160 | Langenbeck,Jost Garloff | 4 |
| 3 | Dressurprüfung Kl.E | Chico’s little Boy 3 | Hirschle,Paula | 2 | |
| 3 | Dressurprüfung Kl.E | Dorina 912 | Jacobs,Louis | 5 | |
| 4 | Stilspringprüfung Kl.E | Luna 1194 | Röhrs,Antonia | 3 | |
| 9 | Dressurprüfung Kl.A* | Felice 70 | Fajen,Almuth | 2 | |
| 9 | Dressurprüfung Kl.A* | Rainbow Dancer 6 | Meyer,Emily Lisa | 8 | |
| 9 | Dressurprüfung Kl.A* | Rivano 12 | Fajen,Almuth | 6 | |
| 9 | Dressurprüfung Kl.A* | Scarlett 666 | Hirschle,Paula | 5 | |
| 9 | Dressurprüfung Kl.A* | Sissy Top | Stöckmann,Jasmin | 3 | |
| 10 | Dressurprüfung Kl.A** | Chico’s little Boy 3 | Lüdemann,Anna-Tassia | 5 | |
| 10 | Dressurprüfung Kl.A** | Scarlett 666 | Hirschle,Paula | 4 | |
| 11 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | Dance for Me | Lüdemann,Anna-Tassia | 7 | |
| 11 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | Delmonty | Wahlers,Pia Sophie | 3 | |
| 13 | Dressurreiterprüfung Kl.M* | Don Henley 2 | Kube,Ricarda | 7 | |
| 13 | Dressurreiterprüfung Kl.M* | Rosalie 128 | Dimde,Nicola | 6 | |
| 14 | 1 | Dressurprüfung Kl.M* | Ostara 28 | Lüdemann,Anna-Tassia | 6 |
| 14 | 2 | Dressurprüfung Kl.M* | Flash-Dance 7 | Füllenbach,Marie-Luica | 5 |
| 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Inshallah 17 | Kapp,Boris | 3 | |
| 20 | 1 | Springprüfung Kl. A** | Argelith Sue | Lankinen,Maiju | 7 |
| 20 | 1 | Springprüfung Kl. A** | Conchettus | Wiese,Mattis | 2 |
| 20 | 2 | Springprüfung Kl. A** | Filius 244 | Rechten,Jutta | 2 |
| 21 | Stilspringprüfung Kl.A* | argelith Sue | Lankinen,Maiju | 10 | |
| 21 | Stilspringprüfung Kl.A* | Calisha 4 | Wiese,Mattis | 13 | |
| 21 | Stilspringprüfung Kl.A* | Clarens | Prittwitz,Ann-Kathrin von | 8 | |
| 21 | Stilspringprüfung Kl.A* | Conchettus | Wiese,Mattis | 3 | |
| 22 | 3 | Springprüfung Kl.L | Abby 56 | Stöckmann,Fabian | 1 |
| 22 | 3 | Springprüfung Kl.L | Clintudo | Rubarth,Bernd | 3 |
| 23 | Stilspringprüfung Kl.L | Conchettus | Wiese,Mattis | 1 | |
| 23 | Stilspringprüfung Kl.L | El Salvador 13 | Reimann Dr.,Frank | 4 | |
| 24 | Stilspringprüfung Kl.M* | Sammy Delux | Floßmann,Magdalena | 5 | |
| 25 | 2 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Abby 56 | Stöckmann,Fabian | 6 |
| 25 | 3 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Concherto 2 | Rubarth,Bernd | 7 |
| 25 | 3 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Nico 1427 | Glinz,Neele | 4 |
| 26 | Springprüfung Kl.M** | Concherto 2 | Rubarth,Bernd | 7 | |
| 27 | Springprüfung Kl.S* | Caju Blue | Kapp,Boris | 9 | |
| 28 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Caju Blue | Kapp,Boris | 1 | |
| 29 | Dressurprüfung Kl.M** | Sherlock Holmes A | Rietbrock,Anja | 3 | |
| 31 | Dressurprüfung Kl.S* | Lauderdale 2 | Lohmann,Katrin | 2 |
