Unsere Vereinsmitglieder hatten ein sehr erfolgreiches Jahr 2019. Anja-Sabrina Heinsohn konnte von Oktober 2018 bis Oktober 2019 mit 22602 die meisten Ranglistenpunkte im Springen sammeln. In der Dressur hat – wie im letzten Jahr – Christin Potratz (Schütte) die Nase vorn.
Auch im deutschlandweiten Vergleich können unsere Vereinsmitglieder Plätze unter den Top 2000 vorweisen.
Springen:
Platz | Reiter*in |
168 | Heinsohn, Anja-Sabrina |
423 | Kapp, Boris |
1160 | Engelken, Tristan |
1308 | Glinz, Neele |
1328 | Rubarth, Bernd |
1673 | Stöckmann, Fabian |
1682 | Stephan, Nils-Cedrik |
1885 | Kato, Mariko |
Dressur:
Platz | Reiter*in |
208 | Potratz, Christin |
466 | Lohmann, Katrin |
1080 | Rietbrock, Anja |
1554 | Schütte, Lena |
Hier eine Übersicht der aktiven Turnierreiter*innen:
Springen | Dressur | ||
Reiter*in | RLP | Reiter*in | RLP |
Heinsohn, Anja-Sabrina | 22602 | Potratz, Christin | 8710 |
Kapp, Boris | 10630 | Lohmann, Katrin | 4440 |
Engelken, Tristan | 3364 | Rietbrock, Anja | 1764 |
Glinz, Neele | 2884 | Schütte, Lena | 1077 |
Rubarth, Bernd | 2828 | Lüdemann, Anna-Tassia | 362 |
Stöckmann, Fabian | 2092 | Klähn-Dettmering, Christina | 140 |
Stephan, Nils-Cedrik | 2078 | Reimann, Nina | 126 |
Kato, Mariko | 1746 | Hirschle, Paula | 107 |
Pusch, Alexander | 1184 | Werhahn, Henrike | 106 |
Bucklitsch, Anja | 643 | Haupt, Jasmin | 102 |
Wiese, Mattis | 485 | Füllenbach, Marie-Luica | 90 |
Hara, Risako | 373 | Fajen, Almuth | 80 |
Schwenk, Anjouly Sharin | 350 | Kahrs, Sabrina | 70 |
Reimann, Frank | 184 | Stöver, Dominique | 40 |
Werhahn, Henrike | 144 | Claeßens, Johanna | 39 |
Strehl, Alina Kathleen | 87 | Kube, Ricarda | 17 |
Öhler, Ann-Kathrin | 85 | Dimde, Nicola | 15 |
Sonntag, Gabriela | 51 | ||
Reiche, Johanna | 48 | ||
Pellmann, Josefine | 33 | ||
Lankinen, Maiju | 30 |
Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2019