Für viele Reiter der Abschluss der grünen Saison; am Wochenende fand das Freiland-Turnier in Worpswede statt.
Unsere Vereinsmitglieder habe tolle Ergebnisse erzielt:
| Prf. | Bezeichnung | Pferd | Reiter | Platz |
| 13 | Springpferdeprüfung Kl.L | Diacontina S | Heinsohn,Anja-Sabrina | 9 |
| 21 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Lizabella | Heinsohn,Anja-Sabrina | 1 |
| 22 | Springprüfung Kl.S* | ATC’s Shantou G | Heinsohn,Anja-Sabrina | 8 |
| 11 | Dressurprüfung Kl. S* | Lauderdale 2 | Lohmann,Katrin | 5 |
| 12 | Dressurprüfung Kl. S** | Lauderdale 2 | Lohmann,Katrin | 4 |
| 7 | Dressurprüfung Kl.M** | Feininger 10 | Lohmann,Marion | 5 |
| 7 | Dressurprüfung Kl.M** | Dance for Me | Lüdemann,Anna-Tassia | 2 |
| 9 | Dressurprüfung Kl.M** | Sherlock Holmes A | Rietbrock,Anja | 4 |
| 10 | Dressurprüfung Kl. S* | Sherlock Holmes A | Rietbrock,Anja | 8 |
| 14 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Madame-Butterfly | Rubarth,Bernd | 5 |
Hier kommst Du zum Zeitungsartikel.

